容积 Vm3 |
直径 Dg |
总长 Lmm |
筒体 L1mm |
封头高 L2mm |
托架数 |
容积 Vm3 |
直径 Dgmm |
总长 Lmm |
筒体 L1mm |
封头高 L2mm |
托架数 |
3 | 1200 | 2800 | 2200 | 300 | 2 | 15 | 2000 | 5100 | 4100 | 500 | 2 |
4 | 1300 | 3150 | 2500 | 325 | 2 | 20 | 2200 | 5600 | 4500 | 550 | 2 |
5 | 1400 | 3400 | 2700 | 350 | 2 | 30 | 2400 | 7030 | 5830 | 600 | 3 |
6 | 1400 | 4200 | 3500 | 350 | 2 | 40 | 2600 | 7750 | 6450 | 650 | 3 |
8 | 1600 | 4100 | 3300 | 400 | 2 | 50 | 2800 | 8400 | 7100 | 700 | 3 |
10 | 1600 | 5100 | 4300 | 400 | 2 | 60 | 2800 | 10000 | 8700 | 650 | 3 |
![]() |
![]() |