容积 Vm3 |
直径 Dg |
总高 Hmm |
筒体高 H1mm |
封头高 H2mm |
液位计 (付) |
容积 Vm3 |
直径 Dg |
总高 Hmm |
筒体高 H1mm |
封头高 H2mm |
液位计 (付) |
0.2 | 600 | 800 | 450 | 200 | 1 | 1.5 | 1100 | 1800 | 1150 | 325 | 1 |
0.3 | 700 | 900 | 450 | 250 | 1 | 2 | 1200 | 2000 | 1300 | 350 | 1 |
0.4 | 800 | 950 | 450 | 250 | 1 | 3 | 1300 | 2550 | 1800 | 375 | 2 |
0.5 | 800 | 1150 | 650 | 250 | 1 | 4 | 1400 | 2900 | 2100 | 400 | 2 |
0.6 | 900 | 1150 | 600 | 275 | 1 | 5 | 1500 | 3150 | 2300 | 425 | 2 |
0.8 | 900 | 1450 | 900 | 275 | 1 | 6 | 1600 | 3300 | 2400 | 450 | 2 |
1 | 1000 | 1500 | 900 | 300 | 1 | 8 | 1800 | 3450 | 2450 | 500 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |